| Political party | Initial count ("Foreløpig") | Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") | Discrepancy % (final - initial) / initial |
|---|---|---|---|---|
| Høyre | 99 | 99 | 0 | 0.00 % |
| Kristelig Folkeparti | 13 | 13 | 0 | 0.00 % |
| Fremskrittspartiet | 18 | 18 | 0 | 0.00 % |
| Senterpartiet | 33 | 33 | 0 | 0.00 % |
| Arbeiderpartiet | 92 | 92 | 0 | 0.00 % |
| Kystpartiet | 8 | 8 | 0 | 0.00 % |
| Totalt antall partifordelte stemmesedler | 263 | 263 | 0 | 0.00 % |
| Political party | Initial count ("Foreløpig") | Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") | Discrepancy % (final - initial) / initial |
|---|---|---|---|---|
| Høyre | 225 | 225 | 0 | 0.00 % |
| Kristelig Folkeparti | 36 | 36 | 0 | 0.00 % |
| Fremskrittspartiet | 66 | 66 | 0 | 0.00 % |
| Senterpartiet | 136 | 136 | 0 | 0.00 % |
| Arbeiderpartiet | 175 | 175 | 0 | 0.00 % |
| Kystpartiet | 31 | 31 | 0 | 0.00 % |
| Totalt antall partifordelte stemmesedler | 669 | 669 | 0 | 0.00 % |
| Party | Simulated seats - Initial count ("Foreløpig") | Actual seats - Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") |
|---|---|---|---|
| Høyre |
7 seats (324 votes) |
7 seats (324 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Arbeiderpartiet |
5 seats (267 votes) |
5 seats (267 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Senterpartiet |
3 seats (169 votes) |
3 seats (169 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Fremskrittspartiet |
2 seats (84 votes) |
2 seats (84 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Kristelig Folkeparti |
1 seats (49 votes) |
1 seats (49 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Kystpartiet |
1 seats (39 votes) |
1 seats (39 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |